【星の羅針盤】2023年1月下旬のラインナップ
星願UR閃ガチャ(クリック・タップで開閉)
イベント開始日 | 副将名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
21/10/26 | 源義経 | 雪女 | 浅井長政 | 雑賀孫市 | 李牧 |
21/11/23 | 蒙恬 | 水鏡 | 玉藻前 | 蘆屋道満 | 明智光秀 |
21/12/28 | 劉邦 | 長宗我部元親 | 源義経 | ホウ涓 | 衛青 |
22/1/28 | 井伊直虎 | 雷震子 | 太公望 | 藤堂高虎 | 星熊童子 |
22/2/25 | 源義経 | 清姫 | 滝夜叉姫 | 牛若丸 | 黒田官兵衛 |
22/3/29 | 楽毅 | 劉邦 | 豊臣秀吉 | 宮本武蔵 | 太公望 |
22/4/29 | 王翦 | 藤堂高虎 | 井伊直虎 | 明智光秀 | 伯邑考 |
22/5/24 | 源義経 | 雪女 | 浅井長政 | 雑賀孫市 | 李牧 |
22/6/10 | 井伊直虎 | 雷震子 | 太公望 | 藤堂高虎 | 星熊童子 |
22/6/27 | 滝川一益 | 藤堂高虎 | 雑賀孫市 | 豊臣秀吉 | 趙奢 |
22/7/15 | 張良 | 加藤清正 | 佐々木小次郎 | 茨木童子 | 楊端和 |
22/7/29 | 柳生宗矩 | 牛若丸 | 毛利元就 | ホウ涓 | 清姫 |
22/8/12 | 大谷吉継 | 坂田金時 | 小野小町 | 猿飛佐助 | 小早川秀秋 |
22/8/30 | 濃姫 | 伊達政宗 | 佐々木小次郎 | 星熊童子 | 酒吞童子 |
22/9/13 | 織田信長 | 滝夜叉姫 | 山中鹿之介 | 黒田官兵衛 | 大谷吉継 |
22/9/30 | 藤堂高虎 | 豊臣秀吉 | 雑賀孫市 | 雷震子 | 浅井長政 |
22/10/18 | 張良 | 加藤清正 | 佐々木小次郎 | 茨城童子 | 楊端和 |
22/10/31 | 源義経 | 豊臣秀吉 | 島津義弘 | 柳生宗矩 | 酒吞童子 |
22/11/15 | 九鬼嘉隆 | 滝川一益 | 綺夢 | かぐや姫 | 水鏡 |
22/11/29 | 牛若丸 | 王賁 | 虞姫 | 離火 | 加藤清正 |
22/12/13 | 最上義光 | 玉藻前 | 濃姫 | 班超 | 蒙穀 |
22/12/30 | 王翦 | 徐福 | 星熊童子 | 王貴人 | 小松姫 |
23/1/17 | 雪女 | 風魔小太郎 | 黒田官兵衛 | 卑弥呼 | 明智光秀 |
23/1/31 | 井伊直虎 | 豊臣秀吉 | 佐々木小次郎 | 小早川秀秋 | 大谷吉継 |
初登場武将なし。今月は戦国武将縛りですね。
星願URガチャ(クリック・タップで開閉)
イベント開始日 | 副将名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
21/10/26 | 孔明 | 妲己 | 関羽 | 献帝 | 張角 |
21/11/23 | 曹操 | 石川五右衛門 | 上杉謙信 | 曹純 | 皇甫嵩 |
21/12/28 | 董卓 | 曹植 | 真田幸村 | 司馬昭 | 前田慶次 |
22/1/28 | 松永久秀 | 左慈 | 袁紹 | 司馬師 | 呂布 |
22/2/25 | 座敷童子 | 伏皇后 | 出雲阿国 | 茶々 | 華佗 |
22/3/29 | 盧植 | 蕭何 | 土行孫 | 出雲阿国 | 于吉 |
22/4/29 | 今川義元 | 司馬師 | 董卓 | 曹植 | 呂布 |
22/5/24 | 孔明 | 妲己 | 関羽 | 献帝 | 張角 |
22/6/10 | 董卓 | 曹植 | 真田幸村 | 司馬昭 | 前田慶次 |
22/6/27 | 公孫サン | 石川五右衛門 | 上杉謙信 | 曹純 | 皇甫嵩 |
22/7/15 | 袁紹 | 蕭何 | 茶々 | 孫権 | 司馬師 |
22/7/29 | 袁紹 | 蕭何 | 茶々 | 孫権 | 司馬師 |
22/8/12 | 郭淮 | 片岡小十郎 | 張仲景 | 寧々 | 張宝 |
22/8/30 | 郭淮 | 片岡小十郎 | 張仲景 | 寧々 | 張宝 |
22/9/13 | 伏皇后 | 直江兼続 | 司馬昭 | 曹植 | 蕭何 |
22/9/30 | 孫権 | 張角 | 董卓 | 真田幸村 | 孔明 |
22/10/18 | 公孫サン | 石川五右衛門 | 上杉謙信 | 曹純 | 皇甫嵩 |
22/10/31 | 黄天化 | 寧々 | 張仲景 | 北条氏康 | 張梁 |
22/11/15 | 曹丕 | 妲己 | 司馬師 | 曹植 | 左慈 |
22/11/29 | 源頼光 | 張宝 | 高漸離 | 千利休 | 座敷童子 |
22/12/13 | 関羽 | 趙雲 | 左慈 | 座敷童子 | 直江兼続 |
22/12/30 | 茶々 | 真田幸村 | 董卓 | 楊貴妃 | 王昭君 |
23/1/17 | 加藤嘉明 | 曹純 | 関羽 | 趙雲 | 劉曄 |
23/1/31 | 張梁 | 寧々 | 出雲阿国 | 上杉謙信 | 千輪 |
22年の夏イベ配布副将・千輪が初登場。
奥義的に曹純はハズレですが、関羽・趙雲は大当たり。ギャンブルは大いにありでしょう。
星願SSRガチャ(クリック・タップで開閉)
イベント開始日 | 副将名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
21/10/26 | 貂蝉 | 馬超(武) | 周瑜 | 曹洪 | 徐盛 |
21/11/23 | ホウ徳 | 孫策 | 孫堅 | 周瑜 | 陸遜 |
21/12/28 | 許チョ | トウ艾 | 典韋 | 田豊 | 潘鳳 |
22/1/28 | 程普 | 曹仁 | 楽進 | 周倉 | 甘寧 |
22/2/25 | 于禁 | 糜夫人 | 高順 | 馬謖 | 夏侯覇 |
22/3/29 | 森蘭丸 | 楊修 | 王異 | 陸遜 | 魏延 |
22/4/29 | 樊氏 | 司馬懿 | 周瑜 | 諸葛瑾 | 王異 |
22/5/24 | 貂蝉 | 馬超(武) | 周瑜 | 曹洪 | 徐盛 |
22/6/10 | 許チョ | トウ艾 | 典韋 | 田豊 | 潘鳳 |
22/6/27 | ホウ徳 | 関平 | 孫堅 | 周瑜 | 陸遜 |
22/7/15 | 袁術 | 司馬懿 | 周泰 | 黄忠 | 文鴦 |
22/7/29 | 荀彧 | 程普 | 賈ク | 張遼 | 糜夫人 |
22/8/12 | 丁奉 | 華雄 | 周瑜 | 高順 | 馬岱 |
22/8/30 | 丁奉 | 華雄 | 周瑜 | 高順 | 馬岱 |
22/9/13 | 馬雲リョク | 糜夫人 | 袁術 | 荀攸 | 顔良・文醜 |
22/9/30 | 許チョ | ホウ統 | 荀彧 | 典韋 | 韓当 |
22/10/18 | ホウ徳 | 関平 | 孫堅 | 周瑜 | 陸遜 |
22/10/31 | 司馬懿 | 森蘭丸 | 郭シ | 李カク | 馬超 |
22/11/15 | 陳宮 | 馬岱 | 王異 | 戯志才 | 諸葛誕 |
22/11/29 | 潘璋 | 降順 | 周倉 | 程イク | 馬良 |
22/12/13 | 諸葛誕 | 馬雲リョク | 陳宮 | 袁術 | 馬岱 |
22/12/30 | 徐栄 | 劉璋 | 郭シ | 李カク | 曹仁 |
23/1/17 | 張コウ | 姜維 | 孫策 | 祝融 | 伊籍 |
23/1/31 | 徐庶 | 鍾会 | 賈ク | 戯志才 | 沮授 |
徐庶・鍾会・沮授が星の羅針盤に初登場。
ちなみに、残りの賈ク・戯志才は2回目の登場です。
【23年1月下旬】星願SSRガチャの詳細
【徐庶】【鍾会】【賈ク】【戯志才】【沮授】の5名。
徐庶と鍾会にどれだけの価値を見出せるかで、今回の星願SSRガチャの価値が決まると思います。
徐庶
行方不明気味なことが多い旧・百花美人ローテーションの1人。
福神の釣り場にはそこそこ登場しているものの、昨今の神将交換には全く登場しておらず、星願SSRガチャには今回が初登場のレアSSR。
奥義も軽い物が多く、どこかで必ず登用しておきたい副将です。
鍾会
最近の神将交換へは22年3月・10月に登場しています。
奥義も軽く優秀かつ…
未育成でも”最も攻撃力の高い敵”1体を2ターンの間気絶させることが可能な超実用的なSSR。
もちろん、序盤の戦役ボス戦だけでなく、時海反響のボス戦でも活躍可能です。
賈ク
最近の神将交換へは22年11月に登場しています。
奥義は多くのレアSSRとURが絡む分少し重めなので、後回しでもOKですが、奥義自体は優秀。いずれは登用しておきたいところ。
戯志才
21年3月のログボ副将。最近の神将交換へは22年5月に登場しています。
まぁ、見ての通り、ハズレ枠感があふれる副将です。
沮授
現・百花美人ローテーション副将の1人。最近の神将交換へは22年1月・9月に登場しています。
わざわざ星の羅針盤で登用する価値がある副将ではありません。