“幻の武将大饗宴!”という名の…
“No.2296 池田恒興”配布イベントが始まりました。
こいつがラインナップされていなかったら、個人的にはお寒いイベントだったと思います。
その他にざっと見たところ、新し目のサーバーで人気が出そうなのは…
カードNo | 名前 | 備考 |
---|---|---|
No.2120 | 下間頼廉 | 摸倣・移植可の被害軽減スキル持ち |
No.2167 | 吉乃 | 0.5コス 帰還遅延スキル持ち |
No.2173 | 甲斐姫 | 自軍被害減少スキル持ち |
No.2272 | 仁科盛信 | 蘆名部隊御用達の部隊コスト依存スキル【花吹雪】素材 |
No.2288 | 山本勘助 | 蘆名部隊御用達の部隊コスト依存スキル【導鬼刹界】素材 |
No.2308 | 馬場信房 | 【神光征軍】【朧雲ノ閃撃】素材 |
あたりでしょうか。その他にもモノマネ素材が数多く並んでいますが、
交換レートを考慮すると、あまり効率はよくなさそうです。
ところで、これだけ大量に復刻武将が並んでいる中、ポツポツ開いている穴が気になりますよね。さっそく調べてみました。(極・特のみ)
極武将編
カードNo | 名前 | 備考 |
---|---|---|
No.2001 | 本多忠勝 | ヴァルハラコラボ |
No.2005 | 上杉謙信 | |
No.2006 | 竹中半兵衛 | |
No.2011 | 織田信長 | 戦国ストレイズコラボ |
No.2012 | 石田三成 | |
No.2016 | 真田幸村 | |
No.2019 | 佐々木小次郎 | |
No.2023 | 小早川隆景 | |
No.2028 | 伊達政宗 | コミックスフェア限定 |
No.2029 | 斎藤道三 | コミックスフェア限定 |
No.2042 | 山県政景 | 100万登録突破記念 |
No.2045 | 武田信玄 | 100万登録突破記念 |
No.2052 | 浅井長政 | |
No.2053 | 出雲阿国 | |
No.2054 | 定恵院 | |
No.2090 | 江 | ブレイブリーコラボ |
No.2113 | 初 | ブレイブリーコラボ |
No.2121 | 茶々 | ブレイブリーコラボ |
No.2122 | おまつ | 千年勇者コラボ |
No.2133 | 光姫 | イベント限定配布 |
No.2134 | 光姫 | イベント限定配布 |
No.2135 | 光姫 | イベント限定配布 |
No.2149 | 平手政秀 | 5周年記念配布 |
No.2174 | 愛姫 | 剣と魔法のログレスコラボ |
No.2204 | 小少将 | |
No.2215 | 南陽院 |
初期の絵師さんのカード(権利関係?)とイベント・コラボ限定配布カードがラインナップから外れている模様。能力や合成テーブルが基準ではなさそうです。
ただ、ラスト2枚の小少将と南陽院が謎。
特武将編
カードNo | 名前 | 備考 |
---|---|---|
No.3001 | 上泉信綱 | |
No.3002 | 斎藤道三 | |
No.3003 | 伊達輝宗 | |
No.3004 | 風魔小太郎 | |
No.3008 | 明智光秀 | |
No.3009 | 森蘭丸 | |
No.3014 | 小早川隆景 | |
No.3015 | 鍋島直茂 | |
No.3033 | 前田慶次 | |
No.3034 | 直江兼続 | |
No.3035 | 真田幸村 | |
No.3036 | 濃姫 | 戦国ストレイズコラボ |
No.3040 | 風魔小太郎 | イベント限定配布 |
No.3044 | 細川ガラシャ | 公式ガイドブック付録 |
No.3050 | 愛姫 | 独眼竜改コラボ |
No.3054 | 五郎八姫 | 募金くじ限定 |
No.3068 | 出雲阿国 | イメージアルバム付録 |
No.3073 | 帰蝶 | イベント合戦限定 |
No.3079 | 千姫 | 攻略本付録 |
No.3090 | 毛利勝永 | イラストコンテスト |
No.3091 | 木村村重 | イラストコンテスト |
No.3092 | 明石全登 | イラストコンテスト |
No.3093 | 前田慶次 | モンスタードラゴンコラボ |
No.3102 | 福島正則 | |
No.3103 | 加藤清正 | |
No.3104 | 加藤嘉明 | |
No.3105 | 脇坂安治 | |
No.3106 | 片桐且元 | |
No.3107 | 糟屋武則 | |
No.3108 | 平野長泰 | |
No.3112 | 徳川家康 | ハンゲキャンペーン |
No.3116 | 今川義元 | |
No.3117 | 山本勘助 | |
No.3118 | 羽柴秀吉 | |
No.3119 | 直江兼続 | |
No.3127 | 於大の方 | ドラマCD付録 |
No.3128 | 浅井くす | ハンゲキャンペーン |
No.3154 | 桂姫 | イベント限定配布 |
No.3169 | 朝日姫 | 2014バレンタインイベント |
No.3170 | 稲富祐秀 | ネカフェキャンペーン |
No.3180 | 無二 | ネカフェキャンペーン |
No.3196 | 岩城貞隆 | ネカフェキャンペーン |
No.3200 | 亀姫 | イベント限定配布 |
No.3201 | 武田晴信 | ドラマCD付録 |
No.3208 | 往来左京 | ネカフェキャンペーン |
No.3209 | 前田菊姫 | ネカフェキャンペーン |
No.3213 | 細川藤孝 | イベント限定配布 |
No.3218 | 神保長職 | ネカフェキャンペーン |
No.3223 | 稲姫 | 2015バレンタインイベント |
No.3236 | 亀寿姫 | イベント限定配布 |
No.3237 | 立花誾千代 | イベント限定配布 |
No.3262 | 豪姫 | 2016バレンタインイベント |
No.3263 | ガラシャム | のぶニャがの野望コラボ |
No.3290 | 上杉景虎 | 千万の覇者コラボ |
No.3291 | 島津義久 | 千万の覇者コラボ |
No.3377 | 珠子 | イベント限定配布 |
No.3408 | おまつ | 2020バレンタインイベント |
No.3415 | 阿南姫 | イベント限定配布 |
No.3435 | 於フ子 | |
No.3440 | 高山ジュスタ | イベント限定配布 |
こちらも極と同じく、初期の絵師さんのカードとイベント・コラボ限定配布カードがラインナップから外れています。ただ、於フ子が謎。
小少将・南陽院・於フ子の共通点ってなんだろう?
個人的な取得予定
チケット | pt | 上限 |
---|---|---|
戦くじ | 1pt | 100回 |
戦上くじ | 15pt | 10回 | 天下くじ | 60pt | 10回 |
天上くじ | 200pt | 10回 |
天戦くじ | 100pt | 10回 |
天神くじ | 300pt | 10回 |
手元にキープ中の戦上くじは8枚あるので、上限の150ptの入手は確定。加えて、イベント期間中に戦くじ50枚は引けるだろうから、合計200ptは超えるはず。
あとは天下くじ1回で池田恒興と交換可能。
その他に、モノマネ素材のNo.3379 石谷夫人を2枚(50pt×2=100pt)確保したいんですが、+100ptは結構厳しいか。でも、天戦を1回引けば、石谷夫人が2枚オマケで付いてくると考えれば結構おいしいですよね。
ということで、【戦上10回前後】+【戦50回前後】+【天下1回】+【天戦1回】みたいな感じで、合計350ptの確保を目指します。