願い返し(5周年限定)の結果
“5周年限定“ということで、ビジュアルが豪華になってますが、倍率はいつもの特別バージョンと同じ1.3~2.2倍。もしかして内部の確率が違うのかもしれません。
少女の出会いで約24000元宝使うので、24000元宝ください。
はいありがとうございました。
日付 | 30 | 300 | 3000 | 30000 | 増加元宝 |
---|---|---|---|---|---|
2021/6/1 | 54 | 572 | 3816 | 1112 | |
2021/6/15 | 36 | 521 | 3869 | 36657 | 7753 |
2021/7/1 | 47 | 565 | 5939 | 36365 | 9586 |
2021/7/13 (1.3倍~2.2倍) | 41 | 492 | 4308 | 43671 | 15182 |
2021/8/1 | 37 | 421 | 4715 | 37642 | 9485 |
2021/8/13 (1.3倍~2.2倍) | 62 | 659 | 4374 | 42007 | 13772 |
2021/9/1 | 48 | 424 | 5588 | 38609 | 11339 |
2021/9/18 | 47 | 523 | 3871 | 38256 | 9367 |
2021/10/1 | 60 | 523 | 3615 | 43525 | 14393 |
2021/10/15 | 50 | 519 | 3619 | 38626 | 9484 |
2021/11/1 | 44 | 505 | 3709 | 40837 | 11765 |
2021/11/18 | 37 | 577 | 3611 | 38782 | 9677 |
2021/12/1 | 58 | 552 | 3604 | 41995 | 12879 |
2021/12/17 | 50 | 420 | 4415 | 37301 | 8856 |
2022/1/1 (1.3倍~2.2倍) | 55 | 410 | 4095 | 43876 | 15106 |
2022/1/14 | 46 | 508 | 3620 | 43591 | 14435 |
2022/2/1 | 46 | 483 | 3652 | 42931 | 13782 |
2022/2/17 | 58 | 417 | 4097 | 36625 | 7867 |
2022/3/2 | 51 | 485 | 3787 | 36996 | 7989 |
2022/3/16 (1.3倍~2.2倍 5周年限定) | 48 | 467 | 4458 | 41539 | 13182 |
平均 | 49 | 502 | 4138 | 39991 | 11363 |
平均倍率 | 1.63 | 1.67 | 1.38 | 1.33 | – |
3連続底引きを免れただけでもよしとしましょう。
これで5周年限定少女書斎は主将アバターまで23000元宝になりました。遊園地イベントを2周すればピッタリですね。
普通に計算間違いしてますね。別に1周でよかったのか…。
1周/月だと時間がかかりすぎるので、もう2周をルーティンにしようと思っています。
少女の出会いの結果
21年12月に盾、22年1月に鎧、22年2月に兜を入手。そして、今月に腰当と交換すれば、ようやく混沌装備が4種揃います。
しかも、手元には【香り袋】が1つあり、2周するので底引きでも混沌の腰当の入手は確定です。
日付 | 1周目 | 2周目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15% | 35% | 100% | 15% | 35% | 100% | |
2021/11/18 | × | 〇 | 〇 | × | × | – |
2021/12/19 | 〇 | × | 〇 | × | × | – |
2022/1/16 | 〇 | × | 〇 | × | × | – |
2022/2/17 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
2022/3/16 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
1周目1段階目から底引きを免れ、2段階目もドロップ。確定枠以外でアイテム2つは初のこと。
混沌の腰当と交換しても【誓いの錠】×1と【遊園地プレゼント】×1が残り、進化まで可能ですが、来月に欠片が直接交換できない盾から進化させるためキープしておきます。
これで混沌装備4種そろい踏み。まぁ、次は進化が待ってるんですけどね…。とりあえず4種Lv.140目指して頑張ります。
【混沌×2】と【混沌×4】のステータス比較
普段は謙信とカエサルとでシェアしている混沌装備をカエサルに集めてみました。
混沌×4のセット効果(体力+Lv.×130)でHPは上昇してますが、闘鬼神×2のセット効果(攻撃力+12%)が崩れており、何とも言えない感じに…。
ただ、HPは約900,000、防御力は約25,000上昇しており、闘技場では【混沌×4】の方が強そう。