新界の試練:出現モンスターのステータス
出現モンスターのステータス
新界の試練攻略に関係しないと思われる系統は含めていません。
1F~15F
モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | 系統 | 出現階 |
---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 5 | 2 | 2 | 2 | スラ | 1~3F |
スライムベス | 6 | 3 | 3 | 3 | スラ | 1~5F |
ドラキー | 7 | 5 | 2 | 3 | 浮遊 | 3~6F |
いたずらもぐら | 8 | 6 | 5 | 4 | 剣 | 4~7F |
ももんじゃ | 12 | 7 | 5 | 6 | 5~8F | |
オニオーン | 10 | 1 | 1 | 1 | 6~7F 31~35F 61~64F |
|
おおナメクジ | 17 | 8 | 7 | 7 | 7~10F | |
はねせんにん | 17 | 9 | 13 | 14 | 8~12F | |
ゆうれい | 23 | 18 | 5 | 15 | 浮遊 剣 |
8~12F |
おおきづち | 15 | 10 | 8 | 8 | 8~12F | |
キラースコップ | 22 | 10 | 10 | 11 | 剣 | 9~12F |
きめんどうし | 18 | 9 | 8 | 10 | 10~14F | |
ファーラット | 21 | 10 | 9 | 9 | 13~15F | |
ちゅうまじゅう | 25 | 11 | 11 | 17 | 13~15F | |
ストローマウス | 19 | 12 | 13 | 16 | 13~15F | |
ホイミスライム | 28 | 10 | 9 | 11 | 浮遊 スラ |
13~18F 65~70F |
ゴースト | 21 | 9 | 10 | 13 | 浮遊 | 13~20F |
いたずらもぐらLV5 | 34 | 31 | 18 | 12 | 剣 | 15F |
メガザルロック | 35 | 14 | 9 | 23 | 爆弾 | 16~20F 28~40F |
16F~30F
モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | 系統 | 出現階 |
---|---|---|---|---|---|---|
ガニラス | 33 | 17 | 15 | 20 | 水 | 16~20F |
アイアンタートル | 30 | 18 | 19 | 10 | 水 | 16~20F |
つのうしがい | 23 | 13 | 14 | 16 | 水 | 16~20F |
メガザルロック | 35 | 14 | 9 | 23 | 爆弾 | 16~20F 28~40F |
おばけヒトデ | 22 | 12 | 12 | 14 | 水 | 19~27F |
スカイフロッグ | 38 | 9 | 10 | 10 | 水 | 21~25F |
タップペンギー | 31 | 13 | 15 | 18 | 水 | 21~25F |
ランドアーマー | 31 | 20 | 35 | 15 | 水 | 21~25F |
しびれマイマイ | 28 | 14 | 18 | 17 | 水 | 21~25F |
ダンスキャロット | 28 | 18 | 13 | 14 | 21~23F | |
ベビーニュートLv2 | 28 | 15 | 20 | 28 | 炎 | 23~27F 96F |
ファイヤーケロッグ | 40 | 11 | 10 | 21 | 水 炎 |
26~30F |
しびれくらげ | 31 | 10 | 12 | 11 | 浮 スラ |
26~30F |
岩とびあくま | 32 | 15 | 18 | 19 | 水 | 26~30F |
デビルアンカー | 45 | 15 | 10 | 19 | 爆弾 水 |
26~30F |
グレイトマーマン | 39 | 19 | 19 | 30 | 浮遊 剣 |
26~30F 49F/51F 53F/55F 57F/59F |
じごくのハサミ | 35 | 17 | 18 | 25 | 水 | 26~30F |
マージスター | 26 | 15 | 13 | 17 | 水 | 28~30F |
おおきづちLv5 | 41 | 18 | 26 | 24 | 30F |
31F~40F
モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | 系統 | 出現階 |
---|---|---|---|---|---|---|
メガザルロック | 35 | 14 | 9 | 23 | 爆弾 | 16~20F 28~40F |
マドハンド | 10 | 8 | 5 | 9 | 31~40F | |
しにがみ | 35 | 15 | 13 | 31 | 浮遊 剣 |
31~40F |
バーサーカー | 30 | 12 | 12 | 50 | 屍 剣 |
31~40F |
オニオーン | 10 | 1 | 1 | 1 | 6~7F 31~35F 61~64F |
|
ばくだん岩 | 100 | 15 | 5 | 50 | 爆弾 | 31~35F |
エビルポットLv2 | 30 | 13 | 13 | 30 | 悪 浮 |
31~35F |
ぐんたいアリ | 40 | 8 | 11 | 12 | 31~35F | |
ラリホーアントLv2 | 33 | 13 | 16 | 37 | 36~40F | |
げんじゅつし | 37 | 18 | 18 | 35 | 36~40F | |
サンダーラット | 6 | 12 | 4 | 40 | 炎 | 36~40F |
スモールグール | 55 | 17 | 10 | 22 | 39~43F |
41F~50F
モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | 系統 | 出現階 |
---|---|---|---|---|---|---|
スモールグール | 55 | 17 | 10 | 22 | 39~43F | |
まどうし | 35 | 14 | 13 | 35 | 41~50F | |
ギガンテス | 55 | 25 | 24 | 65 | 41~50F 90F |
|
メトロゴースト | 41 | 13 | 18 | 35 | 浮遊 | 41~50F |
シャドーナイト | 48 | 19 | 14 | 41 | 浮遊 剣 |
41~50F |
ぐんたいガニ | 47 | 23 | 19 | 50 | 水 | 41F/43F 45F/47F 49F |
ハエまどう | 50 | 16 | 24 | 35 | 42F/44F 46F/48F 50F |
|
グレイトマーマン | 39 | 19 | 19 | 30 | 浮遊 剣 |
26~30F 49F/51F 53F/55F 57F/59F |
マドハンドLv2 | 10 | 6 | 8 | 13 | 50F/52F 54F/56F 58F/60F |
|
うごくせきぞうLv2 | 45 | 25 | 23 | 64 | 人形 | 50F/52F 54F/56F 58F/60F |
51F~60F
モンスター名 | HP | 防御 | 攻撃 | EXP | 系統 | 出現階 |
---|---|---|---|---|---|---|
グレイトマーマン | 39 | 19 | 19 | 30 | 浮遊 剣 |
26~30F 49F/51F 53F/55F 57/59F |
マドハンドLv2 | 10 | 6 | 8 | 13 | 50F/52F 54F/56F 58F/60F |
|
うごくせきぞうLv2 | 45 | 25 | 23 | 64 | 人形 | 50F/52F 54F/56F 58F/60F |
だいまどう | 41 | 17 | 17 | 48 | 51~60F | |
くさった死体 | 45 | 15 | 15 | 40 | 屍 | 51~60F |
がいこつけんし | 35 | 20 | 10 | 39 | 屍 剣 |
51~60F |
キラーマンティス | 50 | 16 | 18 | 55 | 51~60F | |
ベビーサタン | 44 | 10 | 15 | 40 | 悪魔 剣 |
51~60F 94F |
シャーマン | 35 | 20 | 17 | 45 | 屍 | 51~60F |
デーモントード | 45 | 21 | 19 | 50 | 悪魔 水 |
51F/53F 55F/57F 59F |
タホドラキーLv3 | 50 | 30 | 19 | 46 | 浮遊 | 55~64F |
61F~70F
モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | 系統 | 出現階 |
---|---|---|---|---|---|---|
タホドラキーLv3 | 50 | 30 | 19 | 46 | 浮遊 | 55~64F |
オニオーン | 10 | 1 | 1 | 1 | 6~7F 31~35F 61~64F |
|
きとうし | 39 | 8 | 10 | 40 | 61~70F | |
あくましんかん | 48 | 22 | 15 | 41 | 悪魔 剣 |
61~70F |
さまようよろい | 45 | 21 | 23 | 49 | 剣 | 61~70F |
アローインプ | 41 | 11 | 14 | 30 | 61~70F | |
あやしいかげ | 5 | 20 | 1 | 25 | 浮遊 | 61F/63F 65F/67F 69F |
シャドー | 5 | 13 | 1 | 44 | 浮遊 | 62F/64F 66F/68F 70F |
ひょうがまじん | 70 | 30 | 20 | 150 | 65~70F | |
ホイミスライム | 28 | 10 | 9 | 11 | 浮遊 スラ |
13~18F 65~70F |
モシャスナイト | 51 | 20 | 22 | 70 | 剣 | 69~78F |
71F~80F
モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | 系統 | 出現階 |
---|---|---|---|---|---|---|
モシャスナイト | 51 | 20 | 22 | 70 | 剣 | 69~78F |
おおめだま | 55 | 22 | 22 | 88 | 71~80F | |
パペットマン | 35 | 16 | 10 | 40 | 人形 | 71~80F |
レノファイター | 70 | 21 | 27 | 100 | 剣 | 71~80F |
ミステリードール | 60 | 23 | 17 | 55 | 浮遊 人形 |
71~80F |
ドラキーマ | 42 | 20 | 14 | 36 | 浮遊 | 71~75F |
メイジももんじゃ | 45 | 19 | 19 | 35 | 76~85F | |
バブリン | 100 | 35 | 15 | 50 | 浮遊 爆弾 |
76~85F |
キラースター | 62 | 19 | 18 | 55 | 爆弾 | 76~85F |
シルバーデビル | 65 | 20 | 20 | 125 | 悪魔 | 79~86F 92F |
81F~90F
モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | 系統 | 出現階 |
---|---|---|---|---|---|---|
メイジももんじゃ | 45 | 19 | 19 | 35 | 76~85F | |
バブリン | 100 | 35 | 15 | 50 | 浮遊 爆弾 |
76~85F |
キラースター | 62 | 19 | 18 | 55 | 爆弾 | 76~85F |
どろにんぎょう | 35 | 20 | 10 | 40 | 人形 | 81~85F |
シルバーデビル | 65 | 20 | 20 | 125 | 悪魔 | 79~86F 92F |
ようじゅつし | 34 | 12 | 15 | 30 | 81~89F | |
ベホマスライム | 35 | 20 | 10 | 20 | 浮遊 スラ |
81~89F |
ゾンビマスター | 55 | 23 | 18 | 60 | 屍 | 86~89F |
スペクテットLv2 | 53 | 12 | 21 | 37 | 86~89F | |
キメラ | 48 | 30 | 20 | 75 | 浮遊 | 86~99F |
キラーアーマー | 55 | 25 | 26 | 75 | 剣 | 86~99F |
90F~99F
モンスター名 | HP | 攻撃 | 防御 | EXP | 系統 | 出現階 |
---|---|---|---|---|---|---|
キメラ | 48 | 30 | 20 | 75 | 浮遊 | 86~99F |
キラーアーマー | 55 | 25 | 26 | 75 | 剣 | 86~99F |
プラズママウス | 6 | 40 | 4 | 250 | 炎 | 90~99F |
タマゴロン | 6 | 10 | 3 | 100 | 90~99F | |
ドラゴンキッズ | 55 | 18 | 18 | 47 | 炎 | 90~99F |
ギガンテス | 55 | 25 | 24 | 65 | 41~50F 90F |
|
アトラス | 130 | 60 | 48 | 1500 | 90F/98F | |
ブラッドハンドLv2 | 26 | 17 | 18 | 37 | 91F/93F 95F/97F 99F |
|
ようじゅつしLv2 | 42 | 14 | 21 | 45 | 91F/93F 95F/97F 99F |
|
プチマージ | 20 | 8 | 10 | 5 | 91F/93F 95F/97F 99F |
|
シルバーデビル | 65 | 20 | 20 | 125 | 悪魔 | 79~86F 92F |
デビルロード | 120 | 25 | 35 | 1100 | 悪魔 | 92F |
バズズ | 135 | 30 | 45 | 1600 | 悪魔 | 92F/98F |
アークデーモン | 60 | 26 | 29 | 81 | 悪魔 | 94F |
ベリアル | 135 | 65 | 55 | 1200 | 悪魔 | 94F/98F |
ベビーサタン | 44 | 10 | 15 | 40 | 悪魔 剣 |
51~60F 94F |
ミニデーモン | 49 | 20 | 24 | 50 | 悪魔 剣 |
94F |
つかいま | 125 | 40 | 35 | 700 | 悪魔 剣 |
94F |
メラリザード | 90 | 29 | 27 | 160 | 炎 | 96F |
ドラゴン | 120 | 40 | 36 | 500 | 炎 | 96F/98F |
キースドラゴン | 150 | 50 | 40 | 750 | 炎 | 96F |
ダースドラゴン | 150 | 50 | 55 | 2400 | 炎 | 96F |
ジャスティス兄 | 150 | 80 | 80 | 1800 | 浮遊 | 98F |
その他
モンスター名 | HP | EXP | 攻撃 | 防御 | 系統 | 出現階 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミミック | 50 | 6 | 10 | 15 | ? | |
ひとくいばこ | 20 | 150 | 40 | 10 | ? | |
ガーゴイル | 200 | 1 | 180 | 150 | 浮遊 剣 |
? |
成長タイプ別モンスターリスト
- ()内の数字は最大Lv。書いていないモンスターの最大Lvは全て99。
- 成長タイプ別の必要経験値と上昇ステータスは仲間モンスターの能力値と経験値テーブルへ。
普通・早熟
モンスター名 | 出現階 |
---|---|
スライム | 1F~3F |
スライムベス | 1F~5F |
ドラキー | 3F~6F |
いたずらもぐら(5) | 4F~7F |
ももんじゃ | 5F~8F |
ホイミスライム | 13F~18F 65F~70F |
いたずらもぐらLV5(5) | 15F |
ファイヤーケロッグ(9) | 26F~30F |
デビルアンカー | 26F~30F |
ハエまどう | 42F/44F/46F 48F/50F |
くさった死体(9) | 51F~60F |
がいこつけんし(9) | 51F~60F |
タホドラキーLv3(3) | 55F~64F |
ドラキーマ | 71F~75F |
メイジももんじゃ | 76F~85F |
キラースター | 76F~85F |
防御・早熟
モンスター名 | 出現階 |
---|---|
おおナメクジ | 7F~10F |
ファーラット | 13F~15F |
ちゅうまじゅう | 13F~15F |
ストローマウス | 13F~15F |
ゴースト | 13F~20F |
メガザルロック | 16F~20F 28F~40F |
ガニラス | 16F~20F |
アイアンタートル | 16F~20F |
つのうしがい | 16F~20F |
タップペンギー | 21F~25F |
ランドアーマー | 21F~25F |
しびれマイマイ | 21F~25F |
岩とびあくま | 26F~30F |
じごくのハサミ | 26F~30F |
マージスター | 28F~30F |
エビルポットLv2 | 31F~35F |
メトロゴースト | 41F~50F |
ぐんたいガニ | 41F/43F/45F 47F/49F |
キラーマンティス | 51F~60F |
ベビーサタン | 51F~60F 94F |
アローインプ | 61F~70F |
パペットマン | 71F~80F |
どろにんぎょう | 81F~85F |
タマゴロン | 89F~90F |
ミニデーモン | 94F |
つかいま | 94F |
攻撃・早熟
モンスター名 | 出現階 |
---|---|
ゆうれい | 8F~12F |
しにがみ | 31F~40F |
スモールグール | 39F~43F |
キメラ | 86F~99F |
防御・晩成
モンスター名 | 出現階 |
---|---|
はねせんにん | 8F~12F |
おおきづち(5) | 8F~12F |
きめんどうし | 10F~14F |
おばけヒトデ(5) | 19F~27F |
ダンスキャロット | 21F~23F |
ベビーニュートLv2 | 23F~27F 96F |
しびれくらげ | 26F~30F |
おおきづちLv5(5) | 30F |
ばくだん岩 | 31F~35F |
ぐんたいアリ | 31F~35F |
ラリホーアントLv2 | 36F~40F |
げんじゅつし | 36F~40F |
まどうし | 41F~50F |
シャドーナイト | 41F~50F |
だいまどう | 51F~60F |
シャーマン | 51F~60F |
きとうし | 61F~70F |
さまようよろい | 61F~70F |
モシャスナイト | 69F~78F |
おおめだま | 71F~80F |
ミステリードール | 71F~80F |
シルバーデビル | 79F~86F 92F |
ようじゅつし | 81F~89F |
ベホマスライム | 81F~89F |
キラーアーマー | 86F~99F |
ゾンビマスター | 86F~89F |
スペクテットLv2 | 86F~89F |
ドラゴンキッズ | 89F~90F |
ようじゅつしLv2 | 91F/93F/95F 97F/99F |
プチマージ | 91F/93F/95F 97F/99F |
デビルロード | 92F |
バズズ | 92F/98F |
メラリザード | 96F |
ガーゴイル | ? |
攻撃・晩成
モンスター名 | 出現階 |
---|---|
スカイフロッグ | 21F~25F |
グレイトマーマン | 26F~30F 49F/51F/53F 55F/57F/59F |
バーサーカー | 31F~40F |
うごくせきぞうLv2 | 50F/52F/54F 56F/58F/60F |
デーモントード | 51F/53F/55F 57F/59F |
あくましんかん | 61F~70F |
ひょうがまじん | 65F~70F |
ドラゴン | 96F/98F |
キースドラゴン | 96F |
ダースドラゴン | 96F |
ミミック | ? |
ひとくいばこ | ? |
万能・晩成
モンスター名 | 出現階 |
---|---|
キラースコップ | 9F~12F |
ギガンテス | 41F~50F 90F |
レノファイター | 71F~80F |
アークデーモン | 94F |
守備・特殊
モンスター名 | 出現階 |
---|---|
オニオーン | 6F~7F 31F~35F 61F~64F |
マドハンド | 31F~40F |
サンダーラット(9) | 36F~40F |
マドハンドLv2 | 50F/52F/54F 56F/58F/60F |
あやしいかげ(9) | 61F/63F/65F 67F/69F |
シャドー(9) | 62F/64F/66F 68F/70F |
バブリン | 76F~85F |
プラズママウス(9) | 89F~90F |
ブラッドハンドLv2 | 91F/93F/95F 97F/99F |
攻撃・特殊
モンスター名 | 出現階 |
---|---|
アトラス(10) | 90F/98F |
ベリアル(10) | 94F/98F |
ジャスティス兄 | 98F |