異世界の迷宮:モンスターテーブル
赤文字…出現率高 / 青文字…出現率低 / 背景水色…水路フロア / 背景黄色…大部屋固定モンスターハウス ミミック…5F~99F / ひとくいばこ…6F~79F1 | スライム | スライムベス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | スライム | スライムベス | いたずらもぐら | ||||||
3 | スライム | スライムベス | いたずらもぐら | ももんじゃ | |||||
4 | はりせんもぐら | スライムベス | いたずらもぐら | ももんじゃ | おおナメクジ | ||||
5 | はりせんもぐら | オニオーン | いたずらもぐら | ももんじゃ | おおナメクジ | おおきづち | |||
6 | はりせんもぐら | オニオーン | ホイミスライム | ももんじゃ | おおナメクジ | おおきづち | ドラキーLv2 | ||
7 | はりせんもぐら | オニオーン | ホイミスライム | ラリホーアント | おおナメクジ | おおきづち | ドラキーLv2 | おばけヒトデ | |
8 | はりせんもぐら | オニオーン | ホイミスライム | ラリホーアント | ゴースト | おおきづち | ドラキーLv2 | おばけヒトデ | タップペンギー |
9 | スライムブレス | オニオーン | ホイミスライム | ラリホーアント | ゴースト | ドラキーLv2 | おばけヒトデ | タップペンギー | |
10 | スライムブレス | オニオーン | ホイミスライム | ラリホーアント | ゴースト | スカイフロッグ | ドラキーLv2 | おばけヒトデ | タップペンギー |
11 | スライムブレス | オニオーン | ダンスキャロット | ラリホーアント | ゴースト | スカイフロッグ | ファーラットLv2 つのうしがいLv2 |
おばけヒトデ | タップペンギー |
12 | スライムブレス | オニオーン | ダンスキャロット | ラリホーアント | ゴースト | スカイフロッグ | ファーラットLv2 つのうしがいLv2 |
あめふらし | タップペンギー |
13 | スライムブレス | オニオーン | ダンスキャロット | ラリホーアント | あやしいかげ | スカイフロッグ | ファーラットLv2 つのうしがいLv2 |
あめふらし | |
14 | オニオーン | ダンスキャロット | ラリホーアント | あやしいかげ | スカイフロッグ | ファーラットLv2 つのうしがいLv2 |
あめふらし | ||
15 | オニオーン | ダンスキャロット | あやしいかげ | ファーラットLv2 つのうしがいLv2 |
あめふらし | ||||
16 | ゴーレムLv2 | さそりかまきりLv3 | スモールグール | メイジももんじゃ | リリパット | ||||
17 | ゴーレムLv2 | さそりかまきりLv3 | スモールグール | メイジももんじゃ | リリパット | キメラ | |||
18 | ゴーレムLv2 | さそりかまきりLv3 | スモールグール | メイジももんじゃ | さつじんきLv2 | キメラ | ドッグスナイパー | ハエまどう | |
19 | ゴーレムLv2 | さそりかまきりLv3 | スモールグール | メイジももんじゃ | さつじんきLv2 | キメラ | ドッグスナイパー | ハエまどう | |
20 | ゴーレムLv2 | さそりかまきりLv3 | メイジももんじゃ | さつじんきLv2 | キメラ | ドッグスナイパー | ハエまどう | ||
21 | キラーマシン | シルバーデビル | スペクテット | ひょうがまじん | さつじんきLv2 | キメラ | トロル | バブルスライムLv5 | |
22 | キラーマシン | シルバーデビル | スペクテット | ひょうがまじん | さつじんきLv2 | キメラ | トロル | バブルスライムLv5 | |
23 | キラーマシン | シルバーデビル | スペクテット | ひょうがまじん | トロル | バブルスライムLv5 | |||
24 | キラーマシン | シルバーデビル | スペクテット | ひょうがまじん | トロル | バブルスライムLv5 | |||
25 | キラーマシン | シルバーデビル | スペクテット | ひょうがまじん | トロル | バブルスライムLv5 | |||
26 | うごくせきぞう | リビングデッド | ゾンビマスター | マドハンドLv3 | マミーLv2 | ミイラおとこLv2 | くさった死体Lv2 | レノファイターLv2 | |
27 | うごくせきぞう | リビングデッド | ゾンビマスター | マドハンドLv3 | マミーLv2 | ミイラおとこLv2 | くさった死体Lv2 | レノファイターLv2 | |
28 | うごくせきぞう | リビングデッド | ゾンビマスター | マドハンドLv3 | マミーLv2 | ミイラおとこLv2 | くさった死体Lv2 | レノファイターLv2 | |
29 | うごくせきぞう | リビングデッド | ゾンビマスター | マドハンドLv3 | マミーLv2 | ミイラおとこLv2 | くさった死体Lv2 | レノファイターLv2 | |
30 | うごくせきぞう | リビングデッド | ゾンビマスター | マドハンドLv3 | マミーLv2 | ミイラおとこLv2 | くさった死体Lv2 | レノファイターLv2 | |
31 | うごくせきぞう | おばけキノコLv2 | がいこつけんしLv2 | マドハンドLv3 | シャーマンLv2 | バーサーカーLv2 | くさった死体Lv2 | レノファイターLv2 | |
32 | うごくせきぞう | おばけキノコLv2 | がいこつけんしLv2 | マドハンドLv3 | シャーマンLv2 | バーサーカーLv2 | くさった死体Lv2 | レノファイターLv2 | |
33 | うごくせきぞう | おばけキノコLv2 | がいこつけんしLv2 | マドハンドLv3 | シャーマンLv2 | バーサーカーLv2 | くさった死体Lv2 | レノファイターLv2 | |
34 | うごくせきぞう | おばけキノコLv2 | がいこつけんしLv2 | マドハンドLv3 | シャーマンLv2 | バーサーカーLv2 | くさった死体Lv2 | レノファイターLv2 | |
35 | うごくせきぞう | おばけキノコLv2 | がいこつけんしLv2 | マドハンドLv3 | シャーマンLv2 | バーサーカーLv2 | くさった死体Lv2 | レノファイターLv2 | |
36 | げんじゅつしLv3 | さまようよろいLv3 | テンツクLv3 | どろにんぎょう | はねせんにんLv6 | ベビーサタン | まどうしLv3 | ミステリードール | |
37 | げんじゅつしLv3 | さまようよろいLv3 | テンツクLv3 | どろにんぎょう | はねせんにんLv6 | ベビーサタン | まどうしLv3 | ミステリードール | |
38 | げんじゅつしLv3 | さまようよろいLv3 | テンツクLv3 | どろにんぎょう | はねせんにんLv6 | ベビーサタン | まどうしLv3 | ミステリードール | |
39 | げんじゅつしLv3 | さまようよろいLv3 | テンツクLv3 | どろにんぎょう | はねせんにんLv6 | ベビーサタン | まどうしLv3 | ミステリードール | |
40 | げんじゅつしLv3 | さまようよろいLv3 | テンツクLv3 | どろにんぎょう | はねせんにんLv6 | ベビーサタン | まどうしLv3 | ミステリードール | |
41 | おおめだまLv3 | シャドーLv3 | ドラキーマLv3 | ヘルゴーストLv2 | メイジキメラLv2 | ゆうれいLv3 | ラストテンツク | ||
42 | おおめだまLv3 | シャドーLv3 | ドラキーマLv3 | ヘルゴーストLv2 | メイジキメラLv2 | ゆうれいLv3 | ラストテンツク | ||
43 | おおめだまLv3 | シャドーLv3 | ドラキーマLv3 | ヘルゴーストLv2 | メイジキメラLv2 | ゆうれいLv3 | ラストテンツク | ||
44 | おおめだまLv3 | シャドーLv3 | ドラキーマLv3 | ヘルゴーストLv2 | メイジキメラLv2 | ゆうれいLv3 | ラストテンツク | ||
45 | おおめだまLv3 | シャドーLv3 | ドラキーマLv3 | ヘルゴーストLv2 | メイジキメラLv2 | ゆうれいLv3 | ラストテンツク | ||
46 | アイアンタートルLv4 | 岩とびあくまLv4 | ガニラスLv4 | グレイトマーマンLv4 | ぐんたいガニLv4 | しびれマイマイLv4 | デビルアンカーLv4 | マージスターLv4 | ラリホーアントLv6 |
47 | アイアンタートルLv4 | 岩とびあくまLv4 | ガニラスLv4 | グレイトマーマンLv4 | ぐんたいガニLv4 | しびれマイマイLv4 | デビルアンカーLv4 | マージスターLv4 | ラリホーアントLv6 |
48 | アイアンタートルLv4 | 岩とびあくまLv4 | ガニラスLv4 | グレイトマーマンLv4 | ぐんたいガニLv4 | しびれマイマイLv4 | デビルアンカーLv4 | マージスターLv4 | ラリホーアントLv6 |
49 | アイアンタートルLv4 | 岩とびあくまLv4 | ガニラスLv4 | グレイトマーマンLv4 | ぐんたいガニLv4 | しびれマイマイLv4 | デビルアンカーLv4 | マージスターLv4 | ラリホーアントLv6 |
50 | アイアンタートルLv4 | 岩とびあくまLv4 | ガニラスLv4 | グレイトマーマンLv4 | ぐんたいガニLv4 | しびれマイマイLv4 | デビルアンカーLv4 | マージスターLv4 | ラリホーアントLv6 |
51 | あくましんかんLv5 | エリミネーター | おどる宝石Lv4 | シャドーナイトLv6 | だいまどうLv4 | デーモントードLv4 | メガザルロックLv7 | ||
52 | あくましんかんLv5 | エリミネーター | おどる宝石Lv4 | シャドーナイトLv6 | だいまどうLv4 | デーモントードLv4 | メガザルロックLv7 | ||
53 | あくましんかんLv5 | エリミネーター | おどる宝石Lv4 | シャドーナイトLv6 | だいまどうLv4 | デーモントードLv4 | メガザルロックLv7 | きとうしLv4 | |
54 | あくましんかんLv5 | エリミネーター | おどる宝石Lv4 | シャドーナイトLv6 | だいまどうLv4 | デーモントードLv4 | メガザルロックLv7 | きとうしLv4 | |
55 | あくましんかんLv5 | エリミネーター | おどる宝石Lv4 | シャドーナイトLv6 | だいまどうLv4 | デーモントードLv4 | メガザルロックLv7 | きとうしLv4 | |
56 | あくましんかんLv5 | エリミネーター | おどる宝石Lv4 | シャドーナイトLv6 | だいまどうLv4 | デーモントードLv4 | メガザルロックLv7 | きとうしLv4 | グレイトホーンLv2 |
57 | あくましんかんLv5 | エリミネーター | おどる宝石Lv4 | シャドーナイトLv6 | だいまどうLv4 | デーモントードLv4 | メガザルロックLv7 | きとうしLv4 | グレイトホーンLv2 |
58 | あくましんかんLv5 | エリミネーター | おどる宝石Lv4 | シャドーナイトLv6 | だいまどうLv4 | デーモントードLv4 | メガザルロックLv7 | きとうしLv4 モシャスナイトLv3 |
グレイトホーンLv2 |
59 | あくましんかんLv5 | エリミネーター | おどる宝石Lv4 | シャドーナイトLv6 | だいまどうLv4 | デーモントードLv4 | メガザルロックLv7 | きとうしLv4 モシャスナイトLv3 |
グレイトホーンLv2 |
60 | アークデーモンLv5 | ギガンテスLv5 | キラーアーマーLv3 | デビルロード | フライングデビル | メガザルロックLv7 | きとうしLv4 モシャスナイトLv3 |
グレイトホーンLv3 | |
61 | アークデーモンLv5 | ギガンテスLv5 | キラーアーマーLv3 | デビルロード | フライングデビル | メガザルロックLv7 | きとうしLv4 モシャスナイトLv3 |
グレイトホーンLv3 | |
62 | アークデーモンLv5 | ギガンテスLv5 | キラーアーマーLv3 | デビルロード | フライングデビル | メガザルロックLv7 | きとうしLv4 モシャスナイトLv3 |
グレイトホーンLv3 | |
63 | アークデーモンLv5 | ギガンテスLv5 | キラーアーマーLv3 | デビルロード | フライングデビル | メガザルロックLv7 | モシャスナイトLv3 | グレイトホーンLv3 | |
64 | アークデーモンLv5 | ギガンテスLv5 | キラーアーマーLv3 | デビルロード | フライングデビル | メガザルロックLv7 | モシャスナイトLv3 | グレイトホーンLv3 | |
65 | アークデーモンLv5 | ギガンテスLv5 | キラーアーマーLv3 | デビルロード | フライングデビル | メガザルロックLv7 | モシャスナイトLv3 | グレイトホーンLv3 | |
66 | いしにんぎょう | だいまじんLv6 | タマゴロン | ばくだん岩Lv5 | ブラッドハンドLv3 | リビングハンマー | メガザルロックLv7 | グレイトホーンLv3 | |
67 | いしにんぎょう | だいまじんLv6 | タマゴロン | ばくだん岩Lv5 | ブラッドハンドLv3 | リビングハンマー | メガザルロックLv7 | グレイトホーンLv3 | |
68 | いしにんぎょう | だいまじんLv6 | タマゴロン | ばくだん岩Lv5 | ブラッドハンドLv3 | リビングハンマー | メガザルロックLv7 | グレイトホーンLv3 | |
69 | いしにんぎょう | だいまじんLv6 | タマゴロン | ばくだん岩Lv5 | ブラッドハンドLv3 | リビングハンマー | メガザルロックLv7 | グレイトホーンLv3 | |
70 | いしにんぎょう | だいまじんLv6 | タマゴロン | ばくだん岩Lv5 | ブラッドハンドLv3 | リビングハンマー | メガザルロックLv7 | グレイトホーンLv5 | |
71 | サンダーラットLv7 | ドラゴスライムLv7 | ファイヤーケロッグLv7 | プラズママウス | メガザルロックLv7 | グレイトホーンLv5 | |||
72 | サンダーラットLv7 | ドラゴスライムLv7 | ファイヤーケロッグLv7 | プラズママウス | メガザルロックLv7 | グレイトホーンLv5 | |||
73 | サンダーラットLv7 | ドラゴスライムLv7 | ファイヤーケロッグLv7 | プラズママウス | メガザルロックLv7 | グレイトホーンLv5 | |||
74 | サンダーラットLv7 | ドラゴスライムLv7 | ファイヤーケロッグLv7 | プラズママウス | ドラゴンLv2 | メガザルロックLv7 | グレイトホーンLv5 | ||
75 | サンダーラットLv7 | ドラゴスライムLv7 | ファイヤーケロッグLv7 | プラズママウス | ドラゴンLv2 | メガザルロックLv7 | グレイトホーンLv5 | ||
76 | ドラゴメタルLv5 | ドラゴンキッズLv6 | ベビーニュートLv6 | メラリザードLv6 | ドラゴンLv2 | ようがんまじんLv6 | グレイトホーンLv5 | ||
77 | ドラゴメタルLv5 | ドラゴンキッズLv6 | ベビーニュートLv6 | メラリザードLv6 | ドラゴンLv2 | ようがんまじんLv6 | グレイトホーンLv5 | ||
78 | ドラゴメタルLv5 | ドラゴンキッズLv6 | ベビーニュートLv6 | メラリザードLv6 | ドラゴンLv2 | ようがんまじんLv6 | グレイトホーンLv5 | ||
79 | ドラゴメタルLv5 | ドラゴンキッズLv6 | ベビーニュートLv6 | メラリザードLv6 | ドラゴンLv2 | ようがんまじんLv6 | グレイトホーンLv5 | ||
80 | ドラゴメタルLv5 | ドラゴンキッズLv6 | ベビーニュートLv6 | メラリザードLv6 | ドラゴンLv2 | ようがんまじんLv6 | グレイトホーンLv5 | ||
81 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | スターキメラLv5 | ||
82 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | スターキメラLv5 | ||
83 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | スターキメラLv5 | ||
84 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | スターキメラLv5 | ||
85 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | スターキメラLv5 | ||
86 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | スターキメラLv5 | ||
87 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | スターキメラLv5 | ||
88 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | スターキメラLv5 | ||
89 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | スターキメラLv5 | ||
90 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | ダースドラゴン | ||
91 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | ダースドラゴン | ||
92 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | ダースドラゴン | ||
93 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | ダースドラゴン | ||
94 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | ダースドラゴン | ||
95 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | ダースドラゴン | ||
96 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | ダースドラゴン | ||
97 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | ダースドラゴン | コロマージ | |
98 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | ダースドラゴン | コロマージ | |
99 | キラースターLv5 | キラープラスター | じごくのよろい | デスマシーン | ようじゅつしLv5 | ランガー | ダースドラゴン | コロマージ |