peamon.net

異世界の迷宮:出現モンスターのステータス

1F~7F

異世界の迷宮攻略に関係しないと思われる系統は含めていません。

モンスター名 HP EXP 系統 出現階
スライム 5 2 2 2 1~3F
スライムベス 6 3 3 3 1~4F
いたずらもぐら 8 6 5 4 2~5F
ももんじゃ 12 7 5 6 3~6F
おおナメクジ 17 8 7 7 4~7F
はりせんもぐら 4 7 4 15 4~8F
おおきづち 15 10 8 8 5~8F
オニオーン 10 1 1 1 5~15F
ホイミスライム 28 10 9 11 浮遊 6~10F
ドラキーLv2 15 14 4 4 浮遊 6~10F
ラリホーアント 25 11 10 25 7~14F
おばけヒトデ 22 12 12 14 7~11F

8F~15F

モンスター名 HP EXP 系統 出現階
ゴースト 21 9 10 13 浮遊 8~12F
タップペンギー 31 13 15 18 8~12F
スライムブレス 34 14 12 35 浮遊
9~13F
スカイフロッグ 38 9 10 10 10~14F
ファーラットLv2 25 15 11 13 11~15F
ダンスキャロット 28 18 13 26 11~15F
つのうしがいLv2 27 18 16 24 11~15F
あめふらし 31 19 14 35 12~15F
あやしいかげ 5 20 1 25 浮遊 13~15F

16F~20F

名前 HP EXP 系統 出現階
ゴーレムLv2 55 33 23 75 16~20F
さそりかまきりLv3 23 21 14 26 16~20F
メイジももんじゃ 45 19 19 35 16~20F
リリパット 40 11 12 26 16~17F
スモールグール 55 17 10 22 16~19F
キメラ 48 30 20 75 浮遊 17~22F
ハエまどう 50 16 24 35 18~20F
ドッグスナイパー 50 15 15 110 浮遊
18~20F
さつじんきLv2 51 18 20 45 18~22F

21F~25F

名前 HP EXP 系統 出現階
キメラ 48 30 20 75 浮遊 17~22F
さつじんきLv2 51 18 20 45 18~22F
キラーマシン 60 20 25 80 人形
21~25F
スペクテット 45 10 15 25 21~25F
トロル 50 23 23 65 21~25F
シルバーデビル 65 20 20 125 悪魔 21~25F
ひょうがまじん 70 30 20 150 21~25F
バブルスライムLv5 35 26 15 36 21~25F

26F~35F

名前 HP EXP 系統 出現階
ゾンビマスター 55 23 18 60 26~30F
ミイラおとこLv2 45 23 15 57 26~30F
マミーLv2 43 27 15 67 26~30F
リビングデッド 50 15 16 45 26~30F
うごくせきぞう 42 20 22 43 人形 26~35F
レノファイターLv2 75 31 29 150 26~35F
くさった死体Lv2 53 24 17 60 26~35F
マドハンドLv3 10 6 11 18 26~35F
おばけキノコLv2 46 22 18 54 31~35F
シャーマンLv2 43 22 23 67 31~35F
がいこつけんしLv2 43 29 12 58
31~35F
バーサーカーLv2 33 17 13 75
31~35F

36F~40F

名前 HP EXP 系統 出現階
さまようよろいLv3 60 25 34 98 36~40F
どろにんぎょう 35 20 10 40 人形 36~40F
ミステリードール 60 23 17 55 浮遊
人形
36~40F
ベビーサタン 44 10 15 40 悪魔
36~40F
まどうしLv3 50 18 14 70 36~40F
げんじゅつしLv3 52 22 27 70 36~40F
はねせんにんLv6 47 19 41 49 36~40F
テンツクLv3 50 21 30 56 36~40F

41F~45F

名前 HP EXP 系統 出現階
ヘルゴーストLv2 50 24 23 112 浮遊 41~45F
ゆうれいLv3 29 22 9 30 浮遊
41~45F
シャドーLv3 5 13 7 88 浮遊 41~45F
ドラキーマLv3 57 34 18 72 浮遊 41~45F
メイジキメラLv2 64 32 22 150 浮遊 41~45F
おおめだまLv3 70 26 35 176 41~45F
ラストテンツク 95 28 26 152 41~45F

46F~50F

名前 HP EXP 系統 出現階
ガニラスLv4 44 31 21 50 46~50F
ぐんたいガニLv4 58 41 25 125 46~50F
しびれマイマイLv4 39 28 24 42 46~50F
アイアンタートルLv4 41 32 25 25 46~50F
岩とびあくまLv4 43 29 24 47 46~50F
ラリホーアントLv6 55 21 31 87 46~50F
マージスターLv4 37 29 19 42 46~50F
グレイトマーマンLv4 48 31 22 75 浮遊
46~50F
デビルアンカーLv4 66 33 16 47 爆弾
46~50F

51F~59F

名前 HP EXP 系統 出現階
おどる宝石Lv4 47 24 14 45 51~59F
エリミネーター 100 30 35 1050 51~59F
シャドーナイトLv6 78 29 35 143 浮遊
51~59F
メガザルロックLv7 55 36 21 92 爆弾 51~75F
あくましんかんLv5 60 36 19 123 悪魔
51~59F
デーモントードLv4 54 33 22 125 悪魔
51~59F
だいまどうLv4 62 23 32 120 51~59F
グレイトホーンLv2 85 38 31 225 51~59F
きとうしLv4 60 14 25 100 53~62F
モシャスナイトLv3 66 24 33 140 58~65F

60F~65F

名前 HP EXP 系統 出現階
きとうしLv4 60 14 25 100 53~62F
モシャスナイトLv3 66 24 33 140 58~65F
メガザルロックLv7 55 36 21 92 爆弾 51~75F
キラーアーマーLv3 70 29 37 150 60~65F
ギガンテスLv5 75 51 32 195 60~65F
フライングデビル 130 40 40 1200 悪魔
浮遊
60~65F
グレイトホーンLv3 90 44 33 300 60~69F
デビルロード 120 25 35 1100 悪魔 60~65F
アークデーモンLv5 80 52 37 243 悪魔 60~65F

66F~70F

名前 HP EXP 系統 出現階
グレイトホーンLv3 90 44 33 300 60~69F
メガザルロックLv7 55 36 21 92 爆弾 51~75F
ばくだん岩Lv5 126 23 23 150 爆弾 66~70F
リビングハンマー 90 44 30 980 爆弾 66~70F
いしにんぎょう 100 45 45 800 浮遊
人形
66~70F
だいまじんLv6 135 44 51 560 人形 66~70F
ブラッドハンドLv3 26 17 21 50 66~70F
タマゴロン 6 10 3 100 66~70F
グレイトホーンLv5 100 54 37 450 70~80F

71F~80F

名前 HP EXP 系統 出現階
メガザルロックLv7 55 36 21 92 爆弾 51~75F
グレイトホーンLv5 100 54 37 450 70~80F
ファイヤー
ケロッグLv7
73 38 22 84
71~75F
サンダーラットLv7 6 12 22 160 71~75F
プラズママウス 6 40 4 250 71~75F
ドラゴスライムLv7 57 41 30 148 浮遊
71~75F
ドラゴンLv2 123 45 37 750 74~80F
ようがんまじんLv5 109 45 40 750 爆弾 76~80F
ドラゴメタルLv5 64 42 58 600 浮遊
76~80F
ベビーニュートLv6 50 23 35 66 76~80F
ドラゴンキッズLv6 85 28 39 164 76~80F
メラリザードLv6 120 39 48 500 76~80

81F~99F

名前 HP EXP 系統 出現階
スターキメラLv5 89 40 39 645 浮遊 81~89F
じごくのよろい 105 45 47 1100 81~99F
キラープラスター 135 55 52 1950 81~99F
ようじゅつしLv5 60 20 33 90 81~99F
キラースターLv5 88 40 26 165 爆弾 81~99F
デスマシーン 128 65 53 2100 悪魔
81~99F
ランガー 140 51 45 1500 悪魔
浮遊
81~99F
ダースドラゴン 150 50 55 2400 90~99F
コロマージ 35 10 16 22 97~99F

その他

名前 HP EXP 系統 出現階
ガーゴイル 200 180 150 1 浮遊
3~99F
ミミック 50 10 15 6 5~99F
ひとくいばこ 20 40 10 150 6~79F