魔法リスト
魔法について
魔法の数
全50種。
魔法の習得法
レベルアップ時にランダムで習得する。1回の冒険で覚えられる魔法は30種まで。
習得後ダンジョン内で倒れると…
戦士の技と違い、ダンジョンから出ると全て忘れるが、1度覚えた魔法は魔法リストに登録される。
スペルブック
魔法リストに登録された魔法は、スペルブック(白紙の巻物みたいなもの)に書き込める。
スペルブックに書き込んだ魔法は、何度でも使用可能。
ショートカット
装備した魔法は、セレクト+Aで使用可能
魔法の忘却
モンスターの魔法や特殊攻撃、ワナなどで状態異常になると高確率で忘れる。
魔法系モンスター
魔法系モンスターには、攻撃系魔法(下線つき)のダメージが1になる。
ただし、攻撃系魔法以外の魔法はすべて効果あり。
魔法をコンプリートすると…
コンプリートのごほうびは、冒険の記録3ページ目の「すべての魔法を習得した」が埋まるだけ。
1ページ目
| 魔法名 | 消費 HP  | 
効果範囲 | ダメージ・効果 | 
|---|---|---|---|
| メガンテ | 0 | フロア | 50%でモンスター消滅 50%で冒険終了 経験値は入手できない  | 
| メラ | 2 | 正面1 | 10 | 
| メラミ | 4 | 20 | |
| メラゾーマ | 6 | 40 | |
| ギラ | 4 | 前方3 | 7~10 | 
| ベギラマ | 8 | 15~30 | |
| ベギラゴン | 25 | 45~60 | |
| イオ | 5 | 部屋内 | 10~25 | 
2ページ目
| 魔法名 | 消費 HP  | 
効果範囲 | ダメージ・効果 | 
|---|---|---|---|
| イオラ | 10 | 部屋内 | 20~50 | 
| イオナズン | 30 | 30~70 | |
| ジゴスパーク | 70 | 75~100 | |
| ビッグバン | 100 | 95~120 | |
| ヒャド | 5 | 周囲8 | 8~12 | 
| ヒャダルコ | 9 | 15~30 | |
| マヒャド | 20 | 35~55 | |
| ヒャダイン | 40 | 部屋内 | 50~80 | 
3ページ目
| 魔法名 | 消費 HP  | 
効果範囲 | ダメージ・効果 | 
|---|---|---|---|
| バギ | 4 | 周囲8 | 15~20 | 
| バギマ | 20 | 20~40 | |
| バギクロス | 35 | 60~90 | |
| デイン | 3 | 正面10 | 10~15 | 
| ライデイン | 15 | 20~30 | |
| ギガデイン | 25 | 30~50 | |
| ニフラム | 55 | 正面10 | モンスターを消滅させる 経験値は入手できない  | 
| ザキ | 75 | 正面10 | モンスターを即死させる | 
4ページ目
| 魔法名 | 消費 HP  | 
効果範囲 | ダメージ・効果 | 
|---|---|---|---|
| ザラキ | 125 | 正面10 部屋内  | 
正面のモンスターと 部屋内の同じモンスターを 即死させる  | 
| ザラキーマ | 150 | 部屋内 | モンスターを即死させる | 
| ボミオス | 10 | 正面10 | 対象を鈍足にする | 
| マホトーン | 10 | 部屋内 | 特殊攻撃を封印する | 
| ラリホー | 15 | 正面10 | 対象を眠らせる 効果は7~9ターン  | 
| アストロン | 40 | 自分 | 15ターン鉄化 | 
| メダパニ | 12 | 部屋 | 対象を混乱させる 効果は10ターン  | 
| マヌーサ | 3 | 前方3 | 対象の命中率を下げる 効果は10ターン  | 
5ページ目
| 魔法名 | 消費 HP  | 
効果範囲 | ダメージ・効果 | 
|---|---|---|---|
| ルカニ | 5 | 前方10 | モンスターの防御力ダウン 重ねがけ可  | 
| ルカナン | 10 | フロア | モンスターの防御力ダウン 重ねがけ可  | 
| スカラ | 40 | 自分 | 防御力アップ 効果はフロア永続 重ねがけ可  | 
| マジック バリア  | 
3 | 自分 | 魔法をときどき無効化 効果は10ターン  | 
| マホカンタ | 10 | 自分 | 魔法を100%はね返す 効果は10ターン  | 
| モシャス | 5 | 自分 | 出現モンスターに変身する 自力での変身解除は不可  | 
| マホトラ | 5 | 正面1 | HPを吸収する ダメージは10~20  | 
| メガザル | 75 | 自分 | 世界樹の葉の効果と同じ 唱えると忘れる  | 
6ページ目
| 魔法名 | 消費 HP  | 
効果範囲 | ダメージ・効果 | 
|---|---|---|---|
| シャナク | 15 | 自分 | 呪いを解く | 
| キアラル | 15 | 自分 | 混乱・めつぶしを治療 | 
| パルプンテ | 200 | 自分 | 以下の9種からランダム 剣/盾/杖/壺が+3 最大HP/最大ちから+3 HPと状態異常の回復 敵がアイテムに変化 敵が消滅 レベルが3上がる レベルが1下がる 混乱する フロア内ワープ  | 
| トラマナ | 20 | 自分 | トゲトゲ床を無効にする | 
| レミーラ | 5 | 自分 | レミーラの巻物と同じ効果 | 
| アバカム | 40 | 自分 | カギ部屋の扉を開ける | 
| インパス | 15 | 自分 | アイテムを識別する | 
| バシルーラ | 25 | 正面10 | 対象をワープさせる | 
7ページ目
| 魔法名 | 消費 HP  | 
効果範囲 | ダメージ・効果 | 
|---|---|---|---|
| リレミト | 1 | 自分 | ダンジョンから脱出する リレミトの巻物と同じ効果  | 
| ルーラ | 20 | 自分 | ランダムでワープ ルーラ草と同じ効果  |