もっと不思議のダンジョン:出現モンスターのステータス
下線つきのモンスターは、魔法使いの攻撃魔法が効かない。1~3F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
スライム | 5 | 2 | 1F | |
ゴースト | 6 | 4 | 悪 浮 |
1~2F |
スライムベス | 6 | 3 | 1~2F | |
オニオーン | 8 | 5 | 1~3F | |
キラースコップ | 7 | 4 | 1~3F | |
タホドラキー | 6 | 5 | 浮 | 1~3F |
ももんじゃ | 7 | 4 | 1~3F | |
ゆうれい | 7 | 6 | 悪 浮 |
1~3F |
リリパット | 10 | 8 | 3F |
4~6F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
おばけきのこ | 15 | 10 | 4~6F | |
きめんどうし | 13 | 9 | 悪 | 4~6F |
ぐんたいアリ | 15 | 13 | 4~6F | |
スモールグール | 14 | 7 | 悪 | 4~6F |
スライムナイト | 20 | 8 | 4~6F | |
ドルイド | 14 | 14 | 悪 | 4~6F 62~69F |
フレイム | 18 | 11 | 物 炎 |
4~6F |
マミー | 17 | 15 | ゾンビ | 4~6F |
7~10F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
イエティ | 17 | 30 | 7F | |
ガニラス | 24 | 20 | 7~9F | |
エビルポット | 19 | 18 | 浮 物 |
7~8F 10F |
アローインプ | 18 | 18 | 7~10F | |
ダンスキャロット | 18 | 15 | 7~10F | |
まどうし | 30 | 35 | 悪 | 7~10F |
メタルライダー | 24 | 20 | 7~10F | |
うごくせきぞう | 33 | 25 | 人形 物 |
7~12F |
キメラ | 21 | 20 | 浮 | 8~10F |
さまようよろい | 25 | 36 | 物 | 8~10F |
トロル | 30 | 27 | 悪 | 8~11F |
マドハンド | 30 | 21 | 物 | 9~12F |
11~13F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
トロル | 30 | 27 | 悪 | 8~11F |
うごくせきぞう | 33 | 25 | 人形 物 |
7~12F |
マドハンド | 30 | 21 | 物 | 9~12F |
がいこつ剣士 | 40 | 55 | ゾンビ | 11~13F |
くさった死体 | 30 | 40 | ゾンビ | 11~13F |
シャーマン | 33 | 75 | ゾンビ | 11~13F |
バーサーカー | 35 | 55 | ゾンビ | 11~13F |
ゴーレム | 48 | 100 | 人形 物 |
11~14F |
泥人形 | 30 | 50 | 人形 物 |
11~14F |
ようがんまじん | 40 | 30 | 物 炎 |
11~14F |
スペクテット | 45 | 50 | 悪 | 12~15F |
テンツク | 33 | 65 | 悪 | 13~15F |
ミステリードール | 65 | 80 | 浮 人形 物 |
13~15F |
14~17F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
ゴーレム | 48 | 100 | 人形 物 |
11~14F |
泥人形 | 30 | 50 | 人形 物 |
11~14F |
ようがんまじん | 40 | 30 | 物 炎 |
11~14F |
スペクテット | 45 | 50 | 悪 | 12~15F |
テンツク | 33 | 65 | 悪 | 13~15F |
ミステリードール | 65 | 80 | 浮 人形 物 |
13~15F |
メイジキメラ | 39 | 105 | 浮 | 14~15F |
きとうし | 45 | 50 | 悪 | 14~16F |
リビングデッド | 40 | 45 | ゾンビ | 14~17F |
キラーマシン | 65 | 200 | 人形 物 |
15~17F |
殺人鬼 | 60 | 150 | 悪 | 15~17F |
シャドー | 40 | 140 | 悪 浮 |
15~17F |
18~22F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
しびれくらげ | 50 | 150 | 18~20F | |
マネマネ | 30 | 10 | 悪 浮 |
18~20F 57~60F |
アイアンアント | 55 | 150 | 18~22F | |
グール | 55 | 150 | ゾンビ | 18~22F |
ギガンテス | 65 | 250 | 悪 | 18~22F |
シルバーデビル | 70 | 300 | 悪 | 18~22F |
アークデーモン | 85 | 400 | 悪 | 18~22F |
メガザルロック | 75 | 150 | 物 | 18~22F 41~50F 57~60F 80~90F |
ミミック | 45 | 200 | 物 | 21~30F |
23~30F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
ミミック | 45 | 200 | 物 | 21~30F |
ブリザード | 85 | 450 | 物 | 23~24F |
ホイミスライム | 75 | 100 | 浮 | 23~30F 41~50F |
あやしいかげ | 75 | 250 | 悪 浮 |
23~30F |
げんじゅつし | 65 | 400 | 悪 | 23~30F |
ドラゴン | 100 | 1200 | 竜 | 23~30F |
爆弾岩 | 120 | 500 | 物 炎 |
23~30F |
キラーアーマー | 85 | 550 | 物 | 23~30F |
はね仙人 | 85 | 700 | 26~30F | |
おおめだま | 95 | 750 | 悪 | 26~30F |
ひょうがまじん | 75 | 70 | 物 | 26~30F |
31~40F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
ケダモン | 95 | 1700 | 31~40F | |
しにがみ | 80 | 800 | 悪 浮 |
31~40F |
だいまどう | 85 | 900 | 悪 | 31~40F |
たまねぎマン | 95 | 800 | 31~40F | |
トロルボンバー | 110 | 1350 | 悪 | 31~40F |
バズズ | 120 | 1800 | 悪 | 31~40F |
41~50F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
死霊の騎士 | 140 | 2800 | ゾンビ | 41~50F |
ゾンビマスター | 120 | 2500 | ゾンビ | 41~50F |
ドッグスナイパー | 95 | 1800 | 浮 | 41~50F |
ドラキーマ | 100 | 1700 | 浮 | 41~50F |
ビッグスロース | 120 | 2000 | 41~50F | |
ホイミスライム | 75 | 100 | 浮 | 23~30F 41~50F |
マタンゴ | 100 | 1500 | 41~50F | |
マンドラゴラ | 110 | 1900 | 41~50F | |
メイジ ももんじゃ |
120 | 2300 | 41~50F | |
メガザルロック | 75 | 150 | 物 | 18~22F 41~50F 57~60F 80~90F |
人食い箱 | 110 | 3000 | 物 | 41~99F |
51~56F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
人食い箱 | 110 | 3000 | 物 | 41~99F |
あくましんかん | 120 | 2500 | 悪 | 51~56F |
石人形 | 85 | 1600 | 浮 人形 物 |
51~56F |
エリミネーター | 130 | 2800 | 悪 | 51~56F |
グール | 55 | 150 | ゾンビ | 51~56F |
スーパーテンツク | 115 | 2000 | 悪 | 51~56F |
メトロゴースト | 100 | 3100 | 悪 浮 |
51~56F |
57~60F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
人食い箱 | 110 | 3000 | 物 | 41~99F |
じごくのハサミ | 120 | 3500 | 57~60F | |
スターキメラ | 145 | 3000 | 浮 | 57~60F |
ストーンマン | 120 | 3300 | 人形 物 |
57~60F |
マネマネ | 30 | 10 | 悪 浮 |
18~20F 57~60F |
メガザルロック | 75 | 150 | 物 | 18~22F 41~50F 57~60F 80~90F |
61~79F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
人食い箱 | 110 | 3000 | 物 | 41~99F |
じごくのつかい | 130 | 3500 | 悪 | 61~79F |
トロルキング | 160 | 3000 | 悪 | 61~79F |
ハエまどう | 135 | 2500 | 61~79F | |
ヘルゴースト | 125 | 3000 | 悪 浮 |
61~79F |
ベロベロ | 120 | 1800 | 悪 | 61~79F |
ようじゅつし | 130 | 4800 | 悪 | 61~79F |
ラストテンツク | 145 | 3900 | 悪 | 61~79F |
ラリホーアント | 140 | 5400 | 61~79F | |
ドルイド | 14 | 14 | 悪 | 4~6F 62~69F |
80~100F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
人食い箱 | 110 | 3000 | 物 | 41~99F |
メガザルロック | 75 | 150 | 物 | 18~22F 41~50F 57~60F 80~90F |
だいまじん | 220 | 4200 | 人形 物 |
80~100F |
デビルロード | 140 | 3500 | 悪 | 80~100F |
マージマタンゴ | 110 | 3000 | 80~100F | |
ブラッディハンド | 120 | 2700 | 物 | 80~89F 91~100F |
キースドラゴン | 150 | 5000 | 竜 | 82~100F |
ランドタートル | 70 | 3500 | 82~100F | |
ベホマスライム | 130 | 2700 | 浮 | 82~94F |