不思議のダンジョン:出現モンスターのステータス
下線つきのモンスターは、魔法使いの攻撃魔法が効かない。1~3F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
スライム | 5 | 2 | 1~2F | |
いたずらもぐら | 6 | 3 | 1~3F | |
ゴースト | 6 | 4 | 悪 浮 |
1~3F |
スライムベス | 6 | 3 | 1~3F | |
ももんじゃ | 7 | 4 | 1~3F | |
ゆうれい | 7 | 6 | 悪 浮 |
1~3F |
4~6F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
おおきづち | 12 | 12 | 4~6F | |
おばけきのこ | 15 | 10 | 4~6F | |
きめんどうし | 13 | 9 | 悪 | 4~6F |
ドルイド | 14 | 14 | 悪 | 4~6F |
ファーラット | 20 | 20 | 4~6F | |
フレイム | 18 | 11 | 物 炎 |
4~6F |
リリパット | 10 | 8 | 4~6F | |
わらいぶくろ | 15 | 6 | 浮 物 |
4~6F |
7~10F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
ガニラス | 24 | 20 | 7~9F | |
アローインプ | 18 | 18 | 7~10F | |
ダンスキャロット | 18 | 15 | 7~10F | |
まどうし | 30 | 35 | 悪 | 7~10F |
メタルライダー | 24 | 20 | 7~10F | |
うごくせきぞう | 33 | 25 | 人形 物 |
7~12F |
アイアンタートル | 18 | 5 | 8~10F | |
キメラ | 21 | 20 | 浮 | 8~10F |
さまようよろい | 25 | 36 | 物 | 8~10F |
トロル | 30 | 27 | 悪 | 8~11F |
マドハンド | 30 | 21 | 物 | 10~12F |
11~13F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
トロル | 30 | 27 | 悪 | 8~11F |
うごくせきぞう | 33 | 25 | 人形 物 |
7~12F |
マドハンド | 30 | 21 | 物 | 10~12F |
がいこつ剣士 | 40 | 55 | ゾンビ | 11~13F |
くさった死体 | 30 | 40 | ゾンビ | 11~13F |
シャーマン | 33 | 75 | ゾンビ | 11~13F |
バーサーカー | 35 | 55 | ゾンビ | 11~13F |
ゴーレム | 48 | 100 | 人形 物 |
11~14F |
泥人形 | 30 | 50 | 人形 物 |
11~14F |
スペクテット | 45 | 50 | 悪 | 12~15F |
テンツク | 33 | 65 | 悪 | 13~15F |
ミステリードール | 65 | 80 | 浮 人形 物 |
13~15F |
14~17F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
ゴーレム | 48 | 100 | 人形 物 |
11~14F |
泥人形 | 30 | 50 | 人形 物 |
11~14F |
スペクテット | 45 | 50 | 悪 | 12~15F |
テンツク | 33 | 65 | 悪 | 13~15F |
ミステリードール | 65 | 80 | 浮 人形 物 |
13~15F |
メイジキメラ | 39 | 105 | 浮 | 14~15F |
きとうし | 45 | 50 | 悪 | 14~16F |
リビングデッド | 40 | 45 | ゾンビ | 14~17F |
ベビーサタン | 35 | 70 | 悪 | 14~17F |
シャドー | 40 | 140 | 悪 浮 |
15~17F |
殺人鬼 | 60 | 150 | 悪 | 15~17F |
キラーマシン | 65 | 200 | 人形 物 |
15~17F |
18~22F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
しびれくらげ | 50 | 150 | 18~20F | |
マネマネ | 30 | 10 | 悪 浮 |
18~20F 57~60F |
アークデーモン | 85 | 400 | 悪 | 18~22F |
アイアンアント | 55 | 150 | 18~22F | |
ギガンテス | 65 | 250 | 悪 | 18~22F |
シルバーデビル | 70 | 300 | 悪 | 18~22F |
メガザルロック | 75 | 150 | 物 | 18~22F 41~43F 45~50F 57~60F 80~90F |
ミミック | 45 | 200 | 物 | 18~26F 28~30F |
23~30F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
ミミック | 45 | 200 | 物 | 18~26F 28~30F |
あやしいかげ | 75 | 250 | 悪 浮 |
23~30F |
キラーアーマー | 85 | 550 | 物 | 23~30F |
げんじゅつし | 65 | 400 | 悪 | 23~30F |
爆弾岩 | 120 | 500 | 物 炎 |
23~30F |
ブリザード | 85 | 450 | 物 | 23~30F 61~79F |
ホイミスライム | 75 | 100 | 浮 | 23~30F 41~50F |
ドラゴン | 100 | 1200 | 竜 | 24~30F |
おおめだま | 95 | 750 | 悪 | 25~30F |
はね仙人 | 85 | 700 | 25~30F | |
ひょうがまじん | 75 | 70 | 物 | 26~30F |
31~40F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
ケダモン | 95 | 1700 | 31~40F | |
しにがみ | 80 | 800 | 悪 浮 |
31~40F |
だいまどう | 85 | 900 | 悪 | 31~40F |
たまねぎマン | 95 | 800 | 31~40F | |
トロルボンバー | 110 | 1350 | 悪 | 31~40F |
バズズ | 120 | 1800 | 悪 | 31~40F |
ミニデーモン | 100 | 800 | 悪 | 31~40F |
メタルスライム | 10 | 1500 | 31~40F |
41~50F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
メガザルロック | 75 | 150 | 物 | 18~22F 41~43F 45~50F 57~60F 80~90F |
ホイミスライム | 75 | 100 | 浮 | 23~30F 41~50F |
ビッグスロース | 120 | 2000 | 41~50F | |
メイジももんじゃ | 120 | 2300 | 41~50F | |
ドッグスナイパー | 95 | 1800 | 浮 | 41~50F |
マタンゴ | 100 | 1500 | 41~50F | |
ドラキーマ | 100 | 1700 | 浮 | 41~50F |
ゾンビマスター | 120 | 2500 | ゾンビ | 41~50F 61~70F |
死霊の騎士 | 140 | 2800 | ゾンビ | 41~50F |
人食い箱 | 110 | 3000 | 物 | 41~60F |
51~56F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
人食い箱 | 110 | 3000 | 物 | 41~60F |
あくましんかん | 120 | 2500 | 悪 | 51~56F |
石人形 | 85 | 1600 | 浮 人形 物 |
51~56F |
エリミネーター | 130 | 2800 | 悪 | 51~56F |
グール | 55 | 150 | ゾンビ | 51~56F |
スーパーテンツク | 115 | 2000 | 悪 | 51~56F |
メトロゴースト | 100 | 3100 | 悪 浮 |
51~56F |
57~60F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
人食い箱 | 110 | 3000 | 物 | 41~60F |
マネマネ | 30 | 10 | 悪 浮 |
18~20F 57~60F |
メガザルロック | 75 | 150 | 物 | 18~22F 41~43F 45~50F 57~60F 80~90F |
じごくのはさみ | 120 | 3500 | 57~60F | |
スターキメラ | 145 | 3000 | 浮 | 57~60F |
ストーンマン | 120 | 3300 | 人形 物 |
57~60F |
61~79F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
ブリザード | 85 | 450 | 物 | 23~30F 61~79F |
ゾンビマスター | 120 | 2500 | ゾンビ | 41~50F 61~70F |
じごくのつかい | 130 | 3500 | 悪 | 61~79F |
トロルキング | 160 | 3000 | 悪 | 61~79F |
ハエまどう | 135 | 2500 | 61~79F | |
ヘルゴースト | 125 | 3000 | 悪 浮 |
61~79F |
ベロベロ | 120 | 1800 | 悪 | 61~79F |
ようじゅつし | 130 | 4800 | 悪 | 61~79F |
ラストテンツク | 145 | 3900 | 悪 | 61~79F |
ラリホーアント | 140 | 5400 | 61~79F | |
はぐれメタル | 5 | 5500 | 71~98F |
80~100F
モンスター名 | HP | EXP | 弱点 | 出現階 |
---|---|---|---|---|
はぐれメタル | 5 | 5500 | 71~98F | |
メガザルロック | 75 | 150 | 物 | 18~22F 41~43F 45~50F 57~60F 80~90F |
だいまじん | 220 | 4200 | 人形 物 |
80~97F 99~100F |
デビルロード | 140 | 3500 | 悪 | 80~97F 99~100F |
ブラッディハンド | 120 | 2700 | 物 | 80~97F 99~100F |
キースドラゴン | 150 | 5000 | 竜 | 82~97F 99~100F |
使い魔 | 120 | 2100 | 悪 | 82~97F 99~100F |
ベホマスライム | 130 | 2700 | 浮 | 82~97F 99~100F |
マージマタンゴ | 110 | 3000 | 82~97F 99~100F |
|
ランドタートル | 70 | 3500 | 82~97F 99~100F |