不思議・もっと不思議のダンジョン:モンスターテーブル&ステータス
モンスターテーブル
| 1 | スライム | ドラキー | おおなめくじ | ゴースト | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | スライム | ドラキー | おおなめくじ | ゴースト | ももんじゃ | まどうし | |||||||
| 3 | スライム | ドラキー | おおなめくじ | ゴースト | ももんじゃ | まどうし | |||||||
| 4 | ドラキー | おおなめくじ | ゴースト | ももんじゃ | まどうし | リリパット | おばけキノコ | スモールグール | |||||
| 5 | ミイラおとこ | ドラキー | おおなめくじ | ゴースト | ももんじゃ | まどうし | リリパット | おばけキノコ | スモールグール | ||||
| 6 | ミイラおとこ | ドラキー | おおなめくじ | ゴースト | ももんじゃ | まどうし | リリパット | おばけキノコ | スモールグール | ||||
| 7 | ミイラおとこ | わらいぶくろ | きめんどうし | まどうし | リリパット | おばけキノコ | スモールグール | ||||||
| 8 | ミイラおとこ | わらいぶくろ | きめんどうし | キメラ | まどうし | リリパット | おばけキノコ | スモールグール | |||||
| 9 | ミイラおとこ | わらいぶくろ | きめんどうし | キメラ | まどうし | リリパット | おばけキノコ | スモールグール | |||||
| 10 | ミイラおとこ | わらいぶくろ | きめんどうし | キメラ | さまようよろい | ベビーサタン | くさったしたい | おばけキノコ | スモールグール | はぐれメタル | |||
| 11 | ミイラおとこ | わらいぶくろ | きめんどうし | キメラ | さまようよろい | ベビーサタン | くさったしたい | おばけキノコ | スモールグール | はぐれメタル | |||
| 12 | ミイラおとこ | わらいぶくろ | きめんどうし | キメラ | さまようよろい | ベビーサタン | くさったしたい | おばけキノコ | スモールグール | はぐれメタル | |||
| 13 | 爆弾岩 | わらいぶくろ | きめんどうし | キメラ | さまようよろい | ベビーサタン | くさったしたい | うごくせきぞう | イエティ | はぐれメタル | |||
| 14 | 爆弾岩 | わらいぶくろ | きめんどうし | キメラ | さまようよろい | ベビーサタン | くさったしたい | うごくせきぞう | イエティ | はぐれメタル | |||
| 15 | 爆弾岩 | わらいぶくろ | きめんどうし | キメラ | さまようよろい | ベビーサタン | くさったしたい | うごくせきぞう | イエティ | はぐれメタル | |||
| 16 | 爆弾岩 | ゴーレム | きめんどうし | さまようよろい | ベビーサタン | くさったしたい | うごくせきぞう | イエティ | どろ人形 | はぐれメタル | |||
| 17 | 爆弾岩 | ゴーレム | きめんどうし | マドハンド | さまようよろい | ベビーサタン | くさったしたい | うごくせきぞう | イエティ | どろ人形 | はぐれメタル | ||
| 18 | 爆弾岩 | ゴーレム | きめんどうし | マドハンド | さまようよろい | ベビーサタン | くさったしたい | うごくせきぞう | イエティ | どろ人形 | はぐれメタル | ||
| 19 | 爆弾岩 | ゴーレム | シャドー | マドハンド | くさったしたい | うごくせきぞう | イエティ | どろ人形 | ミミック | はぐれメタル | |||
| 20 | 爆弾岩 | ゴーレム | シャドー | マドハンド | ギガンテス | くさったしたい | うごくせきぞう | イエティ | どろ人形 | ミミック | はぐれメタル | ||
| 21 | 爆弾岩 | ゴーレム | シャドー | マドハンド | ギガンテス | おおめだま | うごくせきぞう | イエティ | どろ人形 | ミミック | はぐれメタル | ||
| 22 | 爆弾岩 | ゴーレム | シャドー | マドハンド | ギガンテス | おおめだま | マネマネ | ミステリードール | どろ人形 | ミミック | はぐれメタル | ||
| 23 | 爆弾岩 | ゴーレム | シャドー | マドハンド | ギガンテス | おおめだま | マネマネ | ミステリードール | シルバーデビル | どろ人形 | ミミック | はぐれメタル | |
| 24 | 爆弾岩 | ゴーレム | シャドー | マドハンド | ギガンテス | おおめだま | マネマネ | ミステリードール | シルバーデビル | どろ人形 | アークデーモン | ミミック | はぐれメタル |
| 25 | 爆弾岩 | ドラゴン | シャドー | マドハンド | ギガンテス | おおめだま | マネマネ | ミステリードール | シルバーデビル | どろ人形 | アークデーモン | ミミック | はぐれメタル |
| 26 | 爆弾岩 | ドラゴン | シャドー | マドハンド | ギガンテス | おおめだま | マネマネ | ミステリードール | シルバーデビル | アークデーモン | ミミック | はぐれメタル | |
| 27 | 爆弾岩 | ドラゴン | シャドー | ギガンテス | おおめだま | マネマネ | ミステリードール | シルバーデビル | アークデーモン | ミミック | はぐれメタル | ||
| 28 | ドラゴン | おおめだま | ミステリードール | シルバーデビル | アークデーモン | はぐれメタル | |||||||
| 29 | ドラゴン | おおめだま | ミステリードール | シルバーデビル | アークデーモン | はぐれメタル | |||||||
| 30 | ドラゴン | シルバーデビル | アークデーモン | はぐれメタル | |||||||||
| 31 | ドラゴン | シルバーデビル | アークデーモン | はぐれメタル | |||||||||
| 32 ~ 99 |
ドラゴン | マドハンド | おおめだま | ミステリードール | シルバーデビル | アークデーモン | はぐれメタル |
モンスターステータス
| モンスター名 | HP | EXP | 出現階 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スライム | 5 | 1 | 1~3F | |
| ドラキー | 7 | 2 | 1~6F | |
| おおなめくじ | 7 | 3 | 1~6F | |
| ゴースト | 5 | 2 | 1~6F | 倍速1回攻撃 |
| ももんじゃ | 8 | 5 | 2~6F | |
| まどうし | 16 | 12 | 2~9F | ラリホー 接触では起きない ドロップ率高 |
| リリパット | 9 | 5 | 4~9F | |
| おばけキノコ | 17 | 6 | 4~12F | ちから-1 ドロップ率中 |
| スモールグール | 10 | 7 | 4~12F | 分裂 |
| ミイラおとこ | 16 | 15 | 5~12F | |
| わらいぶくろ | 20 | 10 | 7~15F | ゴールドを盗む ゴールドを必ず落とす |
| きめんどうし | 23 | 15 | 7~18F | バシルーラ |
| キメラ | 27 | 25 | 8~15F | ドロップ率中 |
| はぐれメタル | 3 | 500 | 10~99F | ダメージでワープ 与ダメージはすべて1 幸せの種を必ず落とす |
| さまようよろい | 35 | 40 | 10~18F | ドロップ率中 |
| ベビーサタン | 40 | 20 | 10~18F | アイテムを盗む 接触では起きない ドロップ率100% |
| くさったしたい | 30 | 25 | 10~20F | 盾の補正値-1 |
| モンスター名 | HP | EXP | 出現階 | 備考 |
| うごくせきぞう | 45 | 50 | 13~21F | ドロップ率高 |
| イエティ | 60 | 10 | 13~21F | 接触では起きない |
| 爆弾岩 | 70 | 30 | 13~27F | 与ダメ41~60で固まる 残りHP1桁で自爆 範囲は周囲2マス |
| ゴーレム | 52 | 180 | 16~24F | ドロップ率高 |
| どろ人形 | 36 | 40 | 16~25F | レベルダウン |
| マドハンド | 72 | 40 | 16~26F 32~99F |
足をつかまれ動けない ドロップ率0% |
| シャドー | 60 | 150 | 19~27F | ドロップ率0% |
| ミミック | 50 | 30 | 19~27F | アイテムに化けている ドロップ率0% |
| ギガンテス | 51 | 380 | 20~27F | ドロップ率中 |
| おおめだま | 62 | 250 | 21~29F 32~99F |
視界内にいると混乱 ドロップ率中 |
| マネマネ | 80 | 20 | 22~27F | 他モンスターの姿 特殊能力は真似しない ドロップ率0% |
| ミステリードール | 70 | 150 | 22~29F 32~99F |
最大HP/ちからを減少 ドロップ率0% |
| シルバーデビル | 78 | 600 | 23~99F | 倍速2回攻撃 ドロップ率中 |
| アークデーモン | 75 | 750 | 24~99F | ドロップ率中 |
| ドラゴン | 100 | 3000 | 25~99F | ダメージ約20の炎 ドロップ率高 |